當前位置:首頁 > XTG5181紅外消化爐
 
![]()
采用電熱絲復(fù)合真空加熱技術(shù),升溫效率高,溫度均勻性好。采用行業(yè)領(lǐng)先的納米云隔熱材料,熱效率高,節(jié)能環(huán)保。更具有4.3寸高清LCD觸摸屏操控界面,簡單易懂,并具實時顯示溫度曲線功能,摒棄了以往溫控表頭繁瑣的操作。 XTG5000真空電熱絲適用于食品、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、生化等行業(yè)以及高等院校、科研部門對種子、土壤、植株、飼料、礦石等化學(xué)分析之前的樣品消解處理  | 
![]()







![]()
參數(shù)名稱  | 技術(shù)參數(shù)  | |||
產(chǎn)品型號  | XTG5201  | XTG5081  | XTG5181  | XTG5481  | 
消化孔數(shù)  | 20  | 8  | 18  | 48  | 
消化量/樣品  | 固體 ≤5g 液體 ≤25ml  | 固體 ≤5g 液體 ≤25ml  | 固體 ≤5g 液體 ≤25ml  | 固體 ≤5g 液體 ≤25ml  | 
溫度范圍  | 室溫-500℃  | 室溫-500℃  | 室溫-500℃  | 室溫-500℃  | 
空載升溫時間 (20℃—440℃)  | 10min  | 10min  | 10min  | 10min  | 
加熱材質(zhì)  | 真空電熱絲  | 真空電熱絲  | 真空電熱絲  | 真空電熱絲  | 
保溫材料  | 納米云  | 納米云  | 納米云  | 納米云  | 
加熱方式  | 紅外輻射  | 紅外輻射  | 紅外輻射  | 紅外輻射  | 
測溫精度  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 1℃  | 
控溫精度  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | ±2℃  | 
額定功率  | 2200W  | 2200W  | 2200W  | 2200W  | 
操控方式  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 觸摸屏  | 
規(guī)格mm(長*寬*高)  | 580x450x200  | 480x380X200  | 480x380X200  | 580x450x200  | 
電源  | AC 220±V 50-60HZ  | AC 220± 50-60HZ  | AC 220± 50-60HZ  | AC 220±V 50-60HZ  | 
重量  | 20KG  | 15KG  | 15KG  | 20KG  | 

